sexta-feira, 20 de abril de 2012
sexta-feira, 13 de abril de 2012
Tabela no Excel - Função Se
| Informatica Educativa | |||||
| CONTROLE DE NOTAS - TURMA 2012 | |||||
| PROFº: Marcia Ribeiro Paganella | |||||
| Nome | Av.PRÁTICA | AV.TEORICA | TRABALHO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
| Eduardo Luedke | 8 | 7 | 7 | 7,333333333 | Aprovado |
| Guilerme | 8 | 8 | 6 | 7,333333333 | Aprovado |
| Mateus | 9 | 5 | 8 | 7,333333333 | Aprovado |
| Emanoel | 1 | 4 | 2 | 2,333333333 | Reprovado |
| Derik | 7 | 9 | 4 | 6,666666667 | Recuperação |
| Taison | 3 | 8 | 9 | 6,666666667 | Recuperação |
| Eduardo Kappes | 9 | 7 | 7 | 7,666666667 | Aprovado |
| Richard | 5 | 1 | 8 | 4,666666667 | Recuperação |
| Cleiton | 4 | 4 | 3 | 3,666666667 | Reprovado |
| Jeferson | 4 | 4 | 4 | 4 | Recuperação |
| MAIOR NOTA | 9 | ||||
| MENOR NOTA | 1 | ||||
Assinar:
Comentários (Atom)




