| CONTROLE DE ESTOQUE – EMPRESA MARCIA LTDA. F | |||
| Produto | Fornecedor | Validade | Preço |
| Arroz | Ataliba | 12/04 | 250,00 |
| Feijão | Soares Lima | 10/04 | 300,50 |
| Farinha de trigo | Murialdo | 13/04 | 350,00 |
| Açúcar | Paganella | 20/04 | 450,00 |
| Café | Haiti | 03/04 | 150,00 |
| Total do estoque: | 1500,5 | ||
sexta-feira, 30 de março de 2012
Primeira tabela dia 30/03/12
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário